| TAHUN 2025 | |||
| No. | NAMA | TANGGAL | PUTUSAN |
| Belum ada putusan | |||
| TAHUN 2024 | |||
| No. | NAMA | TANGGAL | PUTUSAN |
| Belum ada putusan | |||
| TAHUN 2023 | |||
| No. | NAMA | TANGGAL | PUTUSAN |
| Belum ada putusan | |||
| TAHUN 2022 | |||
| No. | NAMA | TANGGAL | PUTUSAN |
| Belum ada putusan | |||
| TAHUN 2021 | |||
| No. | NAMA | TANGGAL | PUTUSAN |
| Belum ada putusan | |||
| TAHUN 2020 | |||
| No. | NAMA | TANGGAL | PUTUSAN |
| NIHIL | |||
| TAHUN 2019 | |||
| No. | NAMA | TANGGAL | PUTUSAN |
| NIHIL | |||
| TAHUN 2018 | |||
| No. | NAMA | TANGGAL | PUTUSAN |
| NIHIL | |||


