| 2025 | |||
| Semester I | Semester II | ||
| DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
| |
|
||
| 2024 | |||
| Semester I | Semester II | ||
| DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
| |
|
||
| 2023 | |||
| Semester I | Semester II | ||
| DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
| |
|
||
| 2022 | |||
| Semester I | Semester II | ||
| DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
| |
|
||
| 2021 | |||
| Semester I | Semester II | ||
| DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 2020 | |||
| Semester I | Semester II | ||
| DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 2019 | |||
| Semester I | Semester II | ||
| DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |


