| Jenis Penerimaan Bukan Pajak | Satuan | Biaya | ||
| A. | Hak Kepaniteraan Peradilan Agama | |||
| 1 | Pendaftaran Perkara Gugatan/ Permohonan/ Perlawanan/Bantahan | Per Perkara | Rp. 30.000 | |
| 2 | Relaas Panggilan Pertama kepada Penggugat/ Pemohon/Pelawan/ Pembantah | Per Relaas | Rp. 10.000 | |
| 3 | Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat/ Termohon/Terlawan/ Terbantah | Per Relaas | Rp. 10.000 | |
| 4 | Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/Pemohon/Pelawan/Pembantah | Per Relaas | Rp. 10.000 | |
| 5 | Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Tergugat/ Termohon/ Terlawan/Terbantah | Per Relaas | Rp. 10.000 | |
| 6 | Relaas Panggilan Saksi Penggugat/ Pemohon/ Pelawan/Pembantah | Per Relaas | Rp. 10.000 | |
| 7 | Relaas Panggilan Saksi Tergugat/ Termohon/ Terlawan/Terbantah | Per Relaas | Rp. 10.000 | |
| 8 | Relaas Panggilan Pertama kepada Penggugat/ Pemohon/Pelawan/ Pembantah | Per Relaas | Rp. 10.000 | |
| 9 | Relaas Panggilan Ahli Tergugat/ Termohon/ Terlawan/Terbantah | Per Relaas | Rp. 10.000 | |
| 10 | Relaas Panggilan Penterjemah | Per Perkara | Rp. 10.000 | |
| 11 | Pemeriksaan Setempat atas Permintaan | Per Penetapan | Rp. 10.000 | |
| 12 | Pendaftaran Permohonan Sita | Per Perkara | Rp. 25.000 | |
| 13 | Penetapan Sita | Per Penetapan | Rp. 25.000 | |
| 14 | Berita Acara Penyitaan | Per Berita Acara | Rp. 25.000 | |
| 15 | Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat/Pemohon/Pelawan/Pembantah | Per Relaas | Rp. 10.000 | |
| 16 | Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat/Terlawan/Terbantah | Per Perkara | Rp. 10.000 | |
| 17 | Surat Pencabutan Gugatan | Per Perkara | Rp. 10.000 | |
| 18 | Relaas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan | Per Relaas | Rp. 10.000 | |
| 19 | Pendaftaran Pengangkatan Sita | Per Perkara | Rp. 25.000 | |
| 20 | Penetapan Perintah Penawaran Pembayaran | Per Penetapan | Rp. 10.000 | |
| 21 | Berita Acara Penawaran Pembayaran | Per Berita Acara | Rp. 10.000 | |
| 22 | Berita Acara Konsinyasi (berupa Uang atau Barang) | Per Berita Acara | Rp. 10.000 | |
| 23 | Pendaftaran Gugatan Sengketa Arbitrase Syariah | Per Perkara | Rp. 10.000 | |
| 24 | Pendaftaran Perlawanan Terhadap Putusan Verstek | Per Perkara | Rp. 10.000 | |
| 25 | Redaksi Putusan/Penetapan | Per Putusan/Penetapan | Rp. 10.000 | |
| B. | Hak Kepaniteraan Lainnya | |||
| 1. | Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan | Per Surat | Rp. 10.000 | |
| 2 | Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan | Per Lembar | Rp. 500 | |
| 3. | Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyumpahan di Luar Putusan Pengadilan | Per Berita Acara | Rp. 10.000 | |
| 4 | Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga, dan Barang yang Disimpan di Kepaniteraan | Per Surat | Rp. 10.000 | |
| 5. | Akta/Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara | Per Akta/Surat | Rp. 10.000 | |
| 6. | Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai yang Dibuat di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama | Per Akta | Rp. 10.000 | |
| 7. | Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan | Per Surat Kuasa/Kuasa Isidentil | Rp. 10.000 | |
| 8 | Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan | Per Putusan/Penetapan | Rp. 10.000 | |
| 9. | Sisa Uang Panjar Biaya Perkara | Per Perkara | Rp. 0 | |


