Laporan Kepaniteraan
| | Ditulis oleh Super User | Dilihat: 5587
- Laporan Kepaniteraan 2026
- Laporan Kepaniteraan 2025
- Laporan Kepaniteraan 2024
- Laporan Kepaniteraan 2023
- Laporan Kepaniteraan 2022
- Laporan Kepaniteraan 2021
- Laporan Kepaniteraan 2020
- Laporan Kepaniteraan 2019
Laporan Kepaniteraan 2026
| JENIS LAPORAN | TAHUN 2026 |
|||||||||||
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGUS | SEPT | OKT | NOV | DES | |
| LI-PA1 | ||||||||||||
| LI-PA2 | ||||||||||||
| LI-PA3 | ||||||||||||
| LI-PA4 | ||||||||||||
| LI-PA5 | ||||||||||||
| LI-PA6 | ||||||||||||
| LI-PA7 | ||||||||||||
| LI-PA8 | ||||||||||||
| LI-PA9 | ||||||||||||
| LI-PA10 | ||||||||||||
| Mediasi | ||||||||||||
| Penerbitan Akta Cerai |
||||||||||||
| Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan (HHK) | ||||||||||||
| HakHak Kepaniteraan Lainnya (HHKL) | ||||||||||||
| Laporan Minutasi Perkara |
||||||||||||
| Tingkat Penyelesaian Perkara | ||||||||||||
| Laporan Verzet Terhadap Putusan Verstek | ||||||||||||
| Laporan Penanganan Bantuan Panggilan Masuk | ||||||||||||
| Laporan Penanganan Bantuan Panggilan Keluar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laporan Persidangan Elektronik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laporan e-Court |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laporan Kepaniteraan 2025
| JENIS LAPORAN | TAHUN 2025 |
|||||||||||
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGUS | SEPT | OKT | NOV | DES | |
| LI-PA1 | ||||||||||||
| LI-PA2 | ||||||||||||
| LI-PA3 | ||||||||||||
| LI-PA4 | ||||||||||||
| LI-PA5 | ||||||||||||
| LI-PA6 | ||||||||||||
| LI-PA7 | ||||||||||||
| LI-PA8 | ||||||||||||
| LI-PA9 | ||||||||||||
| LI-PA10 | ||||||||||||
| Mediasi | ||||||||||||
| Penerbitan Akta Cerai |
||||||||||||
| Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan (HHK) | ||||||||||||
| HakHak Kepaniteraan Lainnya (HHKL) | ||||||||||||
| Laporan Minutasi Perkara |
||||||||||||
| Tingkat Penyelesaian Perkara | ||||||||||||
| Laporan Verzet Terhadap Putusan Verstek | ||||||||||||
| Laporan Penanganan Bantuan Panggilan Masuk | ||||||||||||
| Laporan Penanganan Bantuan Panggilan Keluar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laporan Persidangan Elektronik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laporan e-Court |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laporan Kepaniteraan 2024
Laporan Kepaniteraan 2023
Laporan Kepaniteraan 2022
| Keterangan Laporan : | ||
| LI-PA1 | : | Tentang keadaan perkara |
| LI-PA2 | : | Tentang perkara yang dimohonkan banding |
| LI-PA3 | : | Tentang perkara yang dimohonkan kasasi |
| LI-PA4 | : | Tentang perkara yang dimohonkan peninjauan kembali |
| LI-PA5 | : | Tentang perkara yang dimohonkan eksekusi |
| LI-PA6 | : | Tentang kegiatan hakim |
| LI-PA7 | : | Tentang Keuangan |
| LI-PA8 | : | Tentang jenis-jenis perkara |
| LI-PA9 | : | Tentang PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 |
| LI-PA10 | : | Tentang Faktor penyebab terjadinya perceraian |
Laporan Kepaniteraan 2021
| Keterangan Laporan : | ||
| LI-PA1 | : | Tentang keadaan perkara |
| LI-PA2 | : | Tentang perkara yang dimohonkan banding |
| LI-PA3 | : | Tentang perkara yang dimohonkan kasasi |
| LI-PA4 | : | Tentang perkara yang dimohonkan peninjauan kembali |
| LI-PA5 | : | Tentang perkara yang dimohonkan eksekusi |
| LI-PA6 | : | Tentang kegiatan hakim |
| LI-PA8 | : | Tentang jenis-jenis perkara |
| LI-PA9 | : | Tentang PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 |
| LI-PA10 | : | Tentang Faktor penyebab terjadinya perceraian |
Laporan Kepaniteraan 2020
| Keterangan Laporan : | ||
| LI-PA1 | : | Tentang keadaan perkara |
| LI-PA2 | : | Tentang perkara yang dimohonkan banding |
| LI-PA3 | : | Tentang perkara yang dimohonkan kasasi |
| LI-PA4 | : | Tentang perkara yang dimohonkan peninjauan kembali |
| LI-PA5 | : | Tentang perkara yang dimohonkan eksekusi |
| LI-PA6 | : | Tentang kegiatan hakim |
| LI-PA8 | : | Tentang jenis-jenis perkara |
| LI-PA9 | : | Tentang PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 |
| LI-PA10 | : | Tentang Faktor penyebab terjadinya perceraian |
Laporan Kepaniteraan 2019
| Keterangan Laporan : | ||
| LI-PA1 | : | Tentang keadaan perkara |
| LI-PA2 | : | Tentang perkara yang dimohonkan banding |
| LI-PA3 | : | Tentang perkara yang dimohonkan kasasi |
| LI-PA4 | : | Tentang perkara yang dimohonkan peninjauan kembali |
| LI-PA5 | : | Tentang perkara yang dimohonkan eksekusi |
| LI-PA6 | : | Tentang kegiatan hakim |
| LI-PA8 | : | Tentang jenis-jenis perkara |
| LI-PA9 | : | Tentang PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 |
| LI-PA10 | : | Tentang Faktor penyebab terjadinya perceraian |
Berita Terkini
- PA Medan hadiri Rapat Koordinasi Penajaman Belanja Kementrian/Lembaga TA 2026
- PA Medan hadiri Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2025
- Pengadilan Agama Medan hadiri Rakoor Kota Layak Anak
- Pengadilan Agama Medan melaksanakan Apel Pagi Senin 6 April 2026
- Pengadilan Agama Medan laksanakan Halal Bihalal Pasca Idul fitri 1447 H
- Pengadilan Agama Medan laksanakan Buka Puasa Bersama
- Pengadilan Agama Medan laksanakan Rapat Sosialisasi Teknis Pelaksanaan Tugas WFA
- Pengadilan Agama Medan laksanakan Monev Relaas bersama PT. Pos Indonesia
- Pengadilan Agama Medan hadiri zoom Pendampingan THR Tukin 2026
- Mediasi Berhasil Damai Sebagian di Pengadilan Agama Medan, Senin 2 Maret 2026
PENGUMUMAN
Jam Pelayanan
| NORMAL | |
| JAM KERJA |
|
| Senin s/d Kamis |
Jum'at |
| 08.00 - 16.30 | 08.00 - 17.00 |
| ISTIRAHAT | |
| Senin s/d Kamis | Jum'at |
| 12.00 - 13.00 | 12.00 - 13.30 |
| JAM PELAYANAN |
|
| Senin s/d Kamis |
Jum'at |
| 08.00 - 16.30 | 08.00 - 17.00 |
| RAMADHAN | |
| JAM KERJA | |
| Senin s/d Kamis | Jum'at |
| 08.00 - 15.00 | 08.00 - 15.30 |
| ISTIRAHAT | |
| Senin s/d Kamis | Jum'at |
| 12.00 - 13.00 | 11.30 - 12.30 |
| JAM PELAYANAN |
|
| Senin s/d Kamis | Jum'at |
| 08.00 - 15.00 | 08.00 - 15.30 |
| Catatan : |
| - Hari Jumat 50% dari total Jumlah Pegawai WFH (Work From Home) |
| - Hari Sabtu, Minggu dan Libur Nasional Tutup. |
| - Jam istirahat pada hari Jum'at menyesuaikan dengan waktu Sholat Jum'at. |
| - Khusus dibulan suci Ramadhan jam kerja dapat berubah dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. |
Tautan Terkait
Laporan Pekan Survei



Statistik
Hari ini
Minggu Ini
Bulan Ini
TOTAL
196
5001
16363
1625495
4.97%
43.36%
2.33%
0.18%
0.02%
49.15%
Alamat IP Anda: 18.97.9.171