Laporan Kepaniteraan 2023
Keterangan Laporan : | ||
LI-PA1 | : | Tentang keadaan perkara |
LI-PA2 | : | Tentang perkara yang dimohonkan banding |
LI-PA3 | : | Tentang perkara yang dimohonkan kasasi |
LI-PA4 | : | Tentang perkara yang dimohonkan peninjauan kembali |
LI-PA5 | : | Tentang perkara yang dimohonkan eksekusi |
LI-PA6 | : | Tentang kegiatan hakim |
LI-PA7 | : | Tentang Keuangan |
LI-PA8 | : | Tentang jenis-jenis perkara |
LI-PA9 | : | Tentang PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 |
LI-PA10 | : | Tentang Faktor penyebab terjadinya perceraian |
Keterangan Laporan : | ||
LI-PA1 | : | Tentang keadaan perkara |
LI-PA2 | : | Tentang perkara yang dimohonkan banding |
LI-PA3 | : | Tentang perkara yang dimohonkan kasasi |
LI-PA4 | : | Tentang perkara yang dimohonkan peninjauan kembali |
LI-PA5 | : | Tentang perkara yang dimohonkan eksekusi |
LI-PA6 | : | Tentang kegiatan hakim |
LI-PA8 | : | Tentang jenis-jenis perkara |
LI-PA9 | : | Tentang PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 |
LI-PA10 | : | Tentang Faktor penyebab terjadinya perceraian |
Keterangan Laporan : | ||
LI-PA1 | : | Tentang keadaan perkara |
LI-PA2 | : | Tentang perkara yang dimohonkan banding |
LI-PA3 | : | Tentang perkara yang dimohonkan kasasi |
LI-PA4 | : | Tentang perkara yang dimohonkan peninjauan kembali |
LI-PA5 | : | Tentang perkara yang dimohonkan eksekusi |
LI-PA6 | : | Tentang kegiatan hakim |
LI-PA8 | : | Tentang jenis-jenis perkara |
LI-PA9 | : | Tentang PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 |
LI-PA10 | : | Tentang Faktor penyebab terjadinya perceraian |
Keterangan Laporan : | ||
LI-PA1 | : | Tentang keadaan perkara |
LI-PA2 | : | Tentang perkara yang dimohonkan banding |
LI-PA3 | : | Tentang perkara yang dimohonkan kasasi |
LI-PA4 | : | Tentang perkara yang dimohonkan peninjauan kembali |
LI-PA5 | : | Tentang perkara yang dimohonkan eksekusi |
LI-PA6 | : | Tentang kegiatan hakim |
LI-PA8 | : | Tentang jenis-jenis perkara |
LI-PA9 | : | Tentang PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 |
LI-PA10 | : | Tentang Faktor penyebab terjadinya perceraian |
NORMAL | |
JAM KERJA |
|
Senin s/d Kamis | Jum'at |
08.00 - 16.30 | 08.00 - 17.00 |
ISTIRAHAT | |
Senin s/d Kamis | Jum'at |
12.00 - 13.00 | 12.00 - 13.30 |
JAM PELAYANAN |
|
Senin s/d Kamis | Jum'at |
08.00 - 16.30 | 08.00 - 17.00 |
RAMADHAN | |
JAM KERJA | |
Senin s/d Kamis | Jum'at |
08.00 - 15.00 | 08.00 - 15.30 |
ISTIRAHAT | |
Senin s/d Kamis | Jum'at |
12.00 - 13.00 | 11.30 - 12.30 |
JAM PELAYANAN |
|
Senin s/d Kamis | Jum'at |
08.00 - 15.00 | 08.00 - 15.30 |
Catatan : |
- Hari Sabtu, Minggu dan Libur Nasional Tutup. |
- Jam istirahat pada hari Jum'at menyesuaikan dengan waktu Sholat Jum'at. |
- Khusus dibulan suci Ramadhan jam kerja dapat berubah dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. |