Laporan Kepaniteraan
| | Ditulis oleh Super User | Dilihat: 5700
- Laporan Kepaniteraan 2026
- Laporan Kepaniteraan 2025
- Laporan Kepaniteraan 2024
- Laporan Kepaniteraan 2023
- Laporan Kepaniteraan 2022
- Laporan Kepaniteraan 2021
- Laporan Kepaniteraan 2020
Laporan Kepaniteraan 2026
| JENIS LAPORAN | TAHUN 2026 |
|||||||||||
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGUS | SEPT | OKT | NOV | DES | |
| LI-PA1 | ||||||||||||
| LI-PA2 | ||||||||||||
| LI-PA3 | ||||||||||||
| LI-PA4 | ||||||||||||
| LI-PA5 | ||||||||||||
| LI-PA6 | ||||||||||||
| LI-PA7 | ||||||||||||
| LI-PA8 | ||||||||||||
| LI-PA9 | ||||||||||||
| LI-PA10 | ||||||||||||
| Mediasi | ||||||||||||
| Penerbitan Akta Cerai |
||||||||||||
| Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan (HHK) | ||||||||||||
| HakHak Kepaniteraan Lainnya (HHKL) | ||||||||||||
| Laporan Minutasi Perkara |
||||||||||||
| Tingkat Penyelesaian Perkara | ||||||||||||
| Laporan Verzet Terhadap Putusan Verstek | ||||||||||||
| Laporan Penanganan Bantuan Panggilan Masuk | ||||||||||||
| Laporan Penanganan Bantuan Panggilan Keluar | - | - | - | - | - | |||||||
| Laporan Persidangan Elektronik | - | - | - | - | - | |||||||
| Laporan e-Court |
- | - | - | - | - | |||||||
Laporan Kepaniteraan 2025
| JENIS LAPORAN | TAHUN 2025 |
|||||||||||
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGUS | SEPT | OKT | NOV | DES | |
| LI-PA1 | ||||||||||||
| LI-PA2 | ||||||||||||
| LI-PA3 | ||||||||||||
| LI-PA4 | ||||||||||||
| LI-PA5 | ||||||||||||
| LI-PA6 | ||||||||||||
| LI-PA7 | ||||||||||||
| LI-PA8 | ||||||||||||
| LI-PA9 | ||||||||||||
| LI-PA10 | ||||||||||||
| Mediasi | ||||||||||||
| Penerbitan Akta Cerai |
||||||||||||
| Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan (HHK) | ||||||||||||
| HakHak Kepaniteraan Lainnya (HHKL) | ||||||||||||
| Laporan Minutasi Perkara |
||||||||||||
| Tingkat Penyelesaian Perkara | ||||||||||||
| Laporan Verzet Terhadap Putusan Verstek | ||||||||||||
| Laporan Penanganan Bantuan Panggilan Masuk | ||||||||||||
| Laporan Penanganan Bantuan Panggilan Keluar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laporan Persidangan Elektronik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laporan e-Court |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laporan Kepaniteraan 2024
Laporan Kepaniteraan 2023
Laporan Kepaniteraan 2022
| Keterangan Laporan : | ||
| LI-PA1 | : | Tentang keadaan perkara |
| LI-PA2 | : | Tentang perkara yang dimohonkan banding |
| LI-PA3 | : | Tentang perkara yang dimohonkan kasasi |
| LI-PA4 | : | Tentang perkara yang dimohonkan peninjauan kembali |
| LI-PA5 | : | Tentang perkara yang dimohonkan eksekusi |
| LI-PA6 | : | Tentang kegiatan hakim |
| LI-PA7 | : | Tentang Keuangan |
| LI-PA8 | : | Tentang jenis-jenis perkara |
| LI-PA9 | : | Tentang PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 |
| LI-PA10 | : | Tentang Faktor penyebab terjadinya perceraian |
Laporan Kepaniteraan 2021
| Keterangan Laporan : | ||
| LI-PA1 | : | Tentang keadaan perkara |
| LI-PA2 | : | Tentang perkara yang dimohonkan banding |
| LI-PA3 | : | Tentang perkara yang dimohonkan kasasi |
| LI-PA4 | : | Tentang perkara yang dimohonkan peninjauan kembali |
| LI-PA5 | : | Tentang perkara yang dimohonkan eksekusi |
| LI-PA6 | : | Tentang kegiatan hakim |
| LI-PA8 | : | Tentang jenis-jenis perkara |
| LI-PA9 | : | Tentang PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 |
| LI-PA10 | : | Tentang Faktor penyebab terjadinya perceraian |
Laporan Kepaniteraan 2020
| Keterangan Laporan : | ||
| LI-PA1 | : | Tentang keadaan perkara |
| LI-PA2 | : | Tentang perkara yang dimohonkan banding |
| LI-PA3 | : | Tentang perkara yang dimohonkan kasasi |
| LI-PA4 | : | Tentang perkara yang dimohonkan peninjauan kembali |
| LI-PA5 | : | Tentang perkara yang dimohonkan eksekusi |
| LI-PA6 | : | Tentang kegiatan hakim |
| LI-PA8 | : | Tentang jenis-jenis perkara |
| LI-PA9 | : | Tentang PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 |
| LI-PA10 | : | Tentang Faktor penyebab terjadinya perceraian |
Berita Terkini
- Apel pagi Pengadilan Agama Medan, Senin 15 Juni 2026
- Pengadilan Agama Medan Mengikuti Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial
- Alhamdulillah, Mediasi Pengadilan Agama Medan Berhasil Sebagian 10 Juni 2026
- Hakim Pengadilan Agama Medan Ikuti Pelatihan Eksplorasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
- Pengadilan Agama Medan Telah Berhasil Menyelesaikan Proses Balik Nama Sertifikat Tanah Atas Pemenang Lelang
- Audensi Antara Pengadilan Agama Medan Dengan Bank Syariah Indonesia
- Tim Badilag laksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim Peradilan Agama
- Pengelola Penanganan Perkara Pengadilan Agama Medan laksanakan Ujian Dinas Elektronik (E-Exam)
- Pengadilan Agama Medan hadiri Pertukaran Pengetahuan Peradilan Agama & Peradilan Zanzibar
- Mediasi Kembali Berhasil di Pengadilan Agama Medan
Jam Pelayanan
| HARI | JAM LAYANAN | ISTIRAHAT |
| Senin s/d Kamis | 08.00 - 16.30 | 12.00 - 13.00 |
| Jum'at | 08.00 - 17.00 | 12.00 - 13.30 |
| Catatan : |
| - Hari Jumat 50% dari total Jumlah Pegawai WFH (Work From Home) |
| - Hari Sabtu, Minggu dan Libur Nasional Tutup. |
| - Jam istirahat pada hari Jum'at menyesuaikan dengan waktu Sholat Jum'at. |
| - Khusus dibulan suci Ramadhan jam kerja dapat berubah dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. |
Tautan Terkait
Statistik
Hari ini
Minggu Ini
Bulan Ini
TOTAL
742
1357
14362
1677140
4.92%
44.25%
2.28%
0.17%
0.02%
48.36%
Alamat IP Anda: 216.73.216.246

