Laporan Kepaniteraan
| | Ditulis oleh Super User | Dilihat: 5805
- Laporan Kepaniteraan 2026
- Laporan Kepaniteraan 2025
- Laporan Kepaniteraan 2024
- Laporan Kepaniteraan 2023
- Laporan Kepaniteraan 2022
- Laporan Kepaniteraan 2021
- Laporan Kepaniteraan 2020
Laporan Kepaniteraan 2026
| JENIS LAPORAN | TAHUN 2026 |
|||||||||||
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGUS | SEPT | OKT | NOV | DES | |
| LI-PA1 | ||||||||||||
| LI-PA2 | ||||||||||||
| LI-PA3 | ||||||||||||
| LI-PA4 | ||||||||||||
| LI-PA5 | ||||||||||||
| LI-PA6 | ||||||||||||
| LI-PA7 | ||||||||||||
| LI-PA8 | ||||||||||||
| LI-PA9 | ||||||||||||
| LI-PA10 | ||||||||||||
| Mediasi | ||||||||||||
| Penerbitan Akta Cerai |
||||||||||||
| Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan (HHK) | ||||||||||||
| HakHak Kepaniteraan Lainnya (HHKL) | ||||||||||||
| Laporan Minutasi Perkara |
||||||||||||
| Tingkat Penyelesaian Perkara | ||||||||||||
| Laporan Verzet Terhadap Putusan Verstek | ||||||||||||
| Laporan Penanganan Bantuan Panggilan Masuk | ||||||||||||
| Laporan Penanganan Bantuan Panggilan Keluar | - | - | - | - | - | |||||||
| Laporan Persidangan Elektronik | - | - | - | - | - | |||||||
| Laporan e-Court |
- | - | - | - | - | |||||||
Laporan Kepaniteraan 2025
| JENIS LAPORAN | TAHUN 2025 |
|||||||||||
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGUS | SEPT | OKT | NOV | DES | |
| LI-PA1 | ||||||||||||
| LI-PA2 | ||||||||||||
| LI-PA3 | ||||||||||||
| LI-PA4 | ||||||||||||
| LI-PA5 | ||||||||||||
| LI-PA6 | ||||||||||||
| LI-PA7 | ||||||||||||
| LI-PA8 | ||||||||||||
| LI-PA9 | ||||||||||||
| LI-PA10 | ||||||||||||
| Mediasi | ||||||||||||
| Penerbitan Akta Cerai |
||||||||||||
| Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan (HHK) | ||||||||||||
| HakHak Kepaniteraan Lainnya (HHKL) | ||||||||||||
| Laporan Minutasi Perkara |
||||||||||||
| Tingkat Penyelesaian Perkara | ||||||||||||
| Laporan Verzet Terhadap Putusan Verstek | ||||||||||||
| Laporan Penanganan Bantuan Panggilan Masuk | ||||||||||||
| Laporan Penanganan Bantuan Panggilan Keluar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laporan Persidangan Elektronik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laporan e-Court |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laporan Kepaniteraan 2024
Laporan Kepaniteraan 2023
Laporan Kepaniteraan 2022
| Keterangan Laporan : | ||
| LI-PA1 | : | Tentang keadaan perkara |
| LI-PA2 | : | Tentang perkara yang dimohonkan banding |
| LI-PA3 | : | Tentang perkara yang dimohonkan kasasi |
| LI-PA4 | : | Tentang perkara yang dimohonkan peninjauan kembali |
| LI-PA5 | : | Tentang perkara yang dimohonkan eksekusi |
| LI-PA6 | : | Tentang kegiatan hakim |
| LI-PA7 | : | Tentang Keuangan |
| LI-PA8 | : | Tentang jenis-jenis perkara |
| LI-PA9 | : | Tentang PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 |
| LI-PA10 | : | Tentang Faktor penyebab terjadinya perceraian |
Laporan Kepaniteraan 2021
| Keterangan Laporan : | ||
| LI-PA1 | : | Tentang keadaan perkara |
| LI-PA2 | : | Tentang perkara yang dimohonkan banding |
| LI-PA3 | : | Tentang perkara yang dimohonkan kasasi |
| LI-PA4 | : | Tentang perkara yang dimohonkan peninjauan kembali |
| LI-PA5 | : | Tentang perkara yang dimohonkan eksekusi |
| LI-PA6 | : | Tentang kegiatan hakim |
| LI-PA8 | : | Tentang jenis-jenis perkara |
| LI-PA9 | : | Tentang PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 |
| LI-PA10 | : | Tentang Faktor penyebab terjadinya perceraian |
Laporan Kepaniteraan 2020
| Keterangan Laporan : | ||
| LI-PA1 | : | Tentang keadaan perkara |
| LI-PA2 | : | Tentang perkara yang dimohonkan banding |
| LI-PA3 | : | Tentang perkara yang dimohonkan kasasi |
| LI-PA4 | : | Tentang perkara yang dimohonkan peninjauan kembali |
| LI-PA5 | : | Tentang perkara yang dimohonkan eksekusi |
| LI-PA6 | : | Tentang kegiatan hakim |
| LI-PA8 | : | Tentang jenis-jenis perkara |
| LI-PA9 | : | Tentang PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 |
| LI-PA10 | : | Tentang Faktor penyebab terjadinya perceraian |
Berita Terkini
- Ketua Pengadilan Agama Medan hadiri acara Pengukuhan Kepala OJK
- PA Medan Saksikan Wisuda Purnabakti KPTA Yogyakarta
- Pengadilan Agama Medan Saksikan Wisuda Purnabakti KPTA Palangkaraya
- Mediator Non Hakim Pengadilan Agma Medan Kembali Berhasil
- Pengadilan Agama Medan Laksanakan Rapat Tim Baperjakat
- Keluarga Besar Pengadilan Agama Medan melaksanakan kunjungan Sosial
- Apel pagi Pengadilan Agama Medan, Senin 27 Juli 2026
- Apel Sore Pengadilan Agama Medan, 24 April 2026
- Perpisahan dan Pengantar Alih Tugas Pengadilan Agama Medan
- Keluarga Besar Ibu-Ibu Pengadilan Agama Medan laksanakan Pertemuan KBI
Jam Pelayanan
| HARI | JAM LAYANAN | ISTIRAHAT |
| Senin s/d Kamis | 08.00 - 16.30 | 12.00 - 13.00 |
| Jum'at | 08.00 - 17.00 | 12.00 - 13.30 |
| Catatan : |
| - Hari Jumat 50% dari total Jumlah Pegawai WFH (Work From Home) |
| - Hari Sabtu, Minggu dan Libur Nasional Tutup. |
| - Jam istirahat pada hari Jum'at menyesuaikan dengan waktu Sholat Jum'at. |
| - Khusus dibulan suci Ramadhan jam kerja dapat berubah dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. |
Tautan Terkait
Statistik
Hari ini
Minggu Ini
Bulan Ini
TOTAL
229
9395
2831
1737464
4.79%
45.55%
2.23%
0.17%
0.02%
47.25%
Alamat IP Anda: 216.73.216.123

