Laporan Rekapitulasi Pengaduan
| | Ditulis oleh Super User | Dilihat: 1655
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PADA PENGADILAN AGAMA MEDAN
2025
NO. | PERIODE | INISIAL NAMA PELAPOR |
JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT/ STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN/ PENGAWASAN MA-RI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
1 | Januari | |||||
2 | Februari | |||||
3 | Maret | |||||
4 | April | |||||
5 | Mei | |||||
6 | Juni | |||||
7 | Juli | |||||
8 | Agustus | |
||||
9 | September | |
||||
10 | Oktober | |||||
11 | November | |||||
12 | Desember |
2024
NO. | PERIODE | INISIAL NAMA PELAPOR |
JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT/ STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN/ PENGAWASAN MA-RI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
1 | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2 | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
3 | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
4 | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
5 | Mei | NIHIL |
NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
6 | Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
7 | Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
8 | Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
9 | September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
10 | Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
11 | November | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
12 | Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2023
NO. | PERIODE | INISIAL NAMA PELAPOR |
JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT/ STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN/ PENGAWASAN MA-RI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
1 | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2 | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
3 | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
4 | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
5 | Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
6 | Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
7 | Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
8 | Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
9 | September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
10 | Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
11 | November | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
12 | Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2022
NO. | PERIODE | INISIAL NAMA PELAPOR |
JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT/ STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN/ PENGAWASAN MA-RI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
1 | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2 | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
3 | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
4 | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
5 | Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
6 | Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
7 | Juli | NIHIL |
NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
8 | Agustus | NIHIL |
NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
9 | September | NIHIL |
NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
10 | Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
11 | November | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
12 | Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2021
NO. | PERIODE | INISIAL NAMA PELAPOR |
JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT/ STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN/ PENGAWASAN MA-RI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
1 | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2 | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
3 | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
4 | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
5 | Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
6 | Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
7 | Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
8 | Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
9 | September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
10 | Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
11 | November | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
12 | Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Berita Terkini
- Pengadilan Agama Medan Melaksanakan Pertemuan Keluarga Besar Ibu-Ibu Pengadilan Agama Medan (KBI)
- Pengadilan Agama Medan Mengikuti Pertemuan Rutin Dharmayukti Karini Cabang Medan
- Pengadilan Agama Medan Mengikuti Undangan Pendampingan Zona Integritas
- Pengadilan Agama Medan Mengikuti Undangan Pemetaan Formasi PPPK di Lingkungan Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Medan
- Pengadilan Agama Medan Mengikuti Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Dasar bagi Tenaga Teknis Kepaniteraan dan Calon Panitera Pengganti di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring Tahun 2025
- Apel Senin Pagi Pengadilan Agama Medan
- Kegiatan Apel Jumat Sore Pengadilan Agama Medan
- Penandatanganan Mou Pengadilan Agama Medan dengan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan
- Pengadilan Agama Medan Melaksanakan Kegiatan Penyerahan SK PPNPN Tahun 2025
- Pengadilan Agama Medan Melaksanakan Kegiatan Pembacaan dan Penandatanganan Pakta Integritas
PENGUMUMAN
Jam Pelayanan
NORMAL | |
JAM KERJA |
|
Senin s/d Kamis | Jum'at |
08.00 - 16.30 | 08.00 - 17.00 |
ISTIRAHAT | |
Senin s/d Kamis | Jum'at |
12.00 - 13.00 | 12.00 - 13.30 |
JAM PELAYANAN |
|
Senin s/d Kamis | Jum'at |
08.00 - 16.30 | 08.00 - 17.00 |
RAMADHAN | |
JAM KERJA | |
Senin s/d Kamis | Jum'at |
08.00 - 15.00 | 08.00 - 15.30 |
ISTIRAHAT | |
Senin s/d Kamis | Jum'at |
12.00 - 13.00 | 11.30 - 12.30 |
JAM PELAYANAN |
|
Senin s/d Kamis | Jum'at |
08.00 - 15.00 | 08.00 - 15.30 |
Catatan : |
- Hari Sabtu, Minggu dan Libur Nasional Tutup. |
- Jam istirahat pada hari Jum'at menyesuaikan dengan waktu Sholat Jum'at. |
- Khusus dibulan suci Ramadhan jam kerja dapat berubah dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. |
Tautan Terkait
Laporan Pekan Survei
Statistik
Hari ini
Minggu Ini
Bulan Ini
TOTAL
1003
12476
27750
1200528
5.13%
39.02%
2.86%
0.19%
0.02%
52.77%
Alamat IP Anda: 18.97.9.169