Laporan Rekapitulasi Pengaduan
| | Ditulis oleh Super User | Dilihat: 1851
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PADA PENGADILAN AGAMA MEDAN
2025
NO. | PERIODE | INISIAL NAMA PELAPOR |
JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT/ STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN/ PENGAWASAN MA-RI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
1 | Januari | |||||
2 | Februari | |||||
3 | Maret | |||||
4 | April | |||||
5 | Mei | |||||
6 | Juni | |||||
7 | Juli | |||||
8 | Agustus | |
||||
9 | September | |
||||
10 | Oktober | |||||
11 | November | |||||
12 | Desember |
2024
NO. | PERIODE | INISIAL NAMA PELAPOR |
JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT/ STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN/ PENGAWASAN MA-RI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
1 | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2 | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
3 | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
4 | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
5 | Mei | NIHIL |
NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
6 | Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
7 | Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
8 | Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
9 | September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
10 | Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
11 | November | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
12 | Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2023
NO. | PERIODE | INISIAL NAMA PELAPOR |
JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT/ STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN/ PENGAWASAN MA-RI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
1 | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2 | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
3 | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
4 | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
5 | Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
6 | Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
7 | Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
8 | Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
9 | September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
10 | Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
11 | November | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
12 | Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2022
NO. | PERIODE | INISIAL NAMA PELAPOR |
JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT/ STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN/ PENGAWASAN MA-RI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
1 | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2 | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
3 | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
4 | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
5 | Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
6 | Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
7 | Juli | NIHIL |
NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
8 | Agustus | NIHIL |
NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
9 | September | NIHIL |
NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
10 | Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
11 | November | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
12 | Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2021
NO. | PERIODE | INISIAL NAMA PELAPOR |
JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT/ STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN/ PENGAWASAN MA-RI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
1 | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2 | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
3 | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
4 | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
5 | Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
6 | Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
7 | Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
8 | Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
9 | September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
10 | Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
11 | November | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
12 | Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Berita Terkini
- Pengadilan Agama Medan Terima Mahasiswa Magang dari Universitas Pembangunan Panca Budi
- Penandatanganan MOU Kerjasama Antara Pengadilan Agama Medan dengan Universitas Pembangunan Panca Budi
- Apel Senin Pagi Pengadilan Agama Medan
- Halal Bi Halal dalam suasana Idul Fitri 1446 H Pengadilan Agama Medan
- Kunjungan Kerja Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan ke Pengadilan Agama Medan
- Pengadilan Agama Medan menghadiri undangan Webinar Internasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Pengadilan Agama Medan Menjenguk Istri Pegawai yang Sedang Sakit
- Pengadilan Agama Medan melaksanakan kegiatan Public Campaign di depan kantor Pengadilan Agama Medan
- Ketua Pengadilan Agama Medan menjadi narasumber pada Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) Penguatan Kompetensi Penghulu Balai Diklat Keagamaan Medan
- Pengadilan Agama Medan Menghadiri Sidang Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal Awal Ramadan 1446 H
PENGUMUMAN
Jam Pelayanan
NORMAL | |
JAM KERJA |
|
Senin s/d Kamis | Jum'at |
08.00 - 16.30 | 08.00 - 17.00 |
ISTIRAHAT | |
Senin s/d Kamis | Jum'at |
12.00 - 13.00 | 12.00 - 13.30 |
JAM PELAYANAN |
|
Senin s/d Kamis | Jum'at |
08.00 - 16.30 | 08.00 - 17.00 |
RAMADHAN | |
JAM KERJA | |
Senin s/d Kamis | Jum'at |
08.00 - 15.00 | 08.00 - 15.30 |
ISTIRAHAT | |
Senin s/d Kamis | Jum'at |
12.00 - 13.00 | 11.30 - 12.30 |
JAM PELAYANAN |
|
Senin s/d Kamis | Jum'at |
08.00 - 15.00 | 08.00 - 15.30 |
Catatan : |
- Hari Sabtu, Minggu dan Libur Nasional Tutup. |
- Jam istirahat pada hari Jum'at menyesuaikan dengan waktu Sholat Jum'at. |
- Khusus dibulan suci Ramadhan jam kerja dapat berubah dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. |
Tautan Terkait
Laporan Pekan Survei
Statistik
Hari ini
Minggu Ini
Bulan Ini
TOTAL
389
7905
27922
1351504
4.69%
37.86%
2.66%
0.20%
0.02%
54.58%
Alamat IP Anda: 18.97.14.90