LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PADA PENGADILAN AGAMA MEDAN
2025
| NO. | PERIODE | INISIAL NAMA PELAPOR |
JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT/ STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN/ PENGAWASAN MA-RI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
| 1 | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3 | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4 | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5 | Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6 | Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 7 | Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8 | Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9 | September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10 | Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 11 | November | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 12 | Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |


