Laporan Rekapitulasi Pengaduan
| | Ditulis oleh Super User | Dilihat: 2422
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PADA PENGADILAN AGAMA MEDAN
2026
| No. | Periode | Inisial Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran yang Dilaporkan | Deskripsi Singkat Lap. Pelanggaran | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin yang diberikan |
| 1. | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2. | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3. | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4. | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5. | Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2025
| NO. | PERIODE | INISIAL NAMA PELAPOR |
JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT/ STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN/ PENGAWASAN MA-RI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
| 1 | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3 | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4 | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5 | Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6 | Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 7 | Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8 | Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9 | September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10 | Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 11 | November | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 12 | Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2024
| NO. | PERIODE | INISIAL NAMA PELAPOR |
JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT/ STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN/ PENGAWASAN MA-RI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
| 1 | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3 | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4 | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5 | Mei | NIHIL |
NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6 | Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 7 | Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8 | Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9 | September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10 | Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 11 | November | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 12 | Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2023
| NO. | PERIODE | INISIAL NAMA PELAPOR |
JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT/ STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN/ PENGAWASAN MA-RI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
| 1 | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3 | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4 | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5 | Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6 | Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 7 | Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8 | Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9 | September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10 | Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 11 | November | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 12 | Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2022
| NO. | PERIODE | INISIAL NAMA PELAPOR |
JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT/ STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN/ PENGAWASAN MA-RI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
| 1 | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3 | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4 | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5 | Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6 | Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 7 | Juli | NIHIL |
NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8 | Agustus | NIHIL |
NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9 | September | NIHIL |
NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10 | Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 11 | November | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 12 | Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2021
| NO. | PERIODE | INISIAL NAMA PELAPOR |
JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT/ STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN/ PENGAWASAN MA-RI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
| 1 | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3 | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4 | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5 | Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6 | Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 7 | Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8 | Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9 | September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10 | Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 11 | November | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 12 | Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Berita Terkini
- Apel pagi Pengadilan Agama Medan, Senin 15 Juni 2026
- Pengadilan Agama Medan Mengikuti Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial
- Alhamdulillah, Mediasi Pengadilan Agama Medan Berhasil Sebagian 10 Juni 2026
- Hakim Pengadilan Agama Medan Ikuti Pelatihan Eksplorasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
- Pengadilan Agama Medan Telah Berhasil Menyelesaikan Proses Balik Nama Sertifikat Tanah Atas Pemenang Lelang
- Audensi Antara Pengadilan Agama Medan Dengan Bank Syariah Indonesia
- Tim Badilag laksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim Peradilan Agama
- Pengelola Penanganan Perkara Pengadilan Agama Medan laksanakan Ujian Dinas Elektronik (E-Exam)
- Pengadilan Agama Medan hadiri Pertukaran Pengetahuan Peradilan Agama & Peradilan Zanzibar
- Mediasi Kembali Berhasil di Pengadilan Agama Medan
Jam Pelayanan
| HARI | JAM LAYANAN | ISTIRAHAT |
| Senin s/d Kamis | 08.00 - 16.30 | 12.00 - 13.00 |
| Jum'at | 08.00 - 17.00 | 12.00 - 13.30 |
| Catatan : |
| - Hari Jumat 50% dari total Jumlah Pegawai WFH (Work From Home) |
| - Hari Sabtu, Minggu dan Libur Nasional Tutup. |
| - Jam istirahat pada hari Jum'at menyesuaikan dengan waktu Sholat Jum'at. |
| - Khusus dibulan suci Ramadhan jam kerja dapat berubah dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. |
Tautan Terkait
Statistik
Hari ini
Minggu Ini
Bulan Ini
TOTAL
247
2870
15875
1678653
4.92%
44.28%
2.28%
0.17%
0.02%
48.33%
Alamat IP Anda: 18.97.14.84

