Laporan Rekapitulasi Pengaduan
| | Ditulis oleh Super User | Dilihat: 2477
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PADA PENGADILAN AGAMA MEDAN
2026
| No. | Periode | Inisial Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran yang Dilaporkan | Deskripsi Singkat Lap. Pelanggaran | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin yang diberikan |
| 1. | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2. | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3. | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4. | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5. | Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6. | Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2025
| NO. | PERIODE | INISIAL NAMA PELAPOR |
JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT/ STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN/ PENGAWASAN MA-RI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
| 1 | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3 | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4 | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5 | Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6 | Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 7 | Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8 | Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9 | September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10 | Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 11 | November | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 12 | Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2024
| NO. | PERIODE | INISIAL NAMA PELAPOR |
JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT/ STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN/ PENGAWASAN MA-RI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
| 1 | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3 | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4 | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5 | Mei | NIHIL |
NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6 | Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 7 | Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8 | Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9 | September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10 | Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 11 | November | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 12 | Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2023
| NO. | PERIODE | INISIAL NAMA PELAPOR |
JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT/ STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN/ PENGAWASAN MA-RI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
| 1 | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3 | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4 | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5 | Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6 | Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 7 | Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8 | Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9 | September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10 | Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 11 | November | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 12 | Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2022
| NO. | PERIODE | INISIAL NAMA PELAPOR |
JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT/ STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN/ PENGAWASAN MA-RI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
| 1 | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3 | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4 | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5 | Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6 | Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 7 | Juli | NIHIL |
NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8 | Agustus | NIHIL |
NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9 | September | NIHIL |
NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10 | Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 11 | November | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 12 | Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2021
| NO. | PERIODE | INISIAL NAMA PELAPOR |
JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT/ STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN/ PENGAWASAN MA-RI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
| 1 | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3 | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4 | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5 | Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6 | Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 7 | Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8 | Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9 | September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10 | Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 11 | November | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 12 | Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Berita Terkini
- Mediasi Kembali Berhasil di Pengadilan Agama Medan
- Ketua Pengadilan Agama Medan Menjadi Pemateri PKPA PERADI
- Pengadilan Agama Medan Terima Kunjungan Tim Monitoring Koordinasi Pembayaran Biaya Mutasi Tenaga Teknis Peradilan Agama dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
- Silaturahmi untuk Memperkuat Sinergi Pelayanan Hukum
- Kasubbag PTIP Pengadilan Agama Medan Mengikuti Undangan Kegiatan Bimtek Implementasi Interoperabilitas Sistem Dalam Proses Revisi DIPA Pada Sistem SAKTI–Nadine Tahun 2026
- Monitoring & Evaluasi Kinerja Mediator Eksternal Oleh Pimpinan Pengadilan Agama Medan
- Operator Aplikasi SIMAN Pengadilan Agama Medan Mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Pengawasan & Pengendalian BMN Semester I Tahun 2026
- Ketua Pengadilan Agama Medan Menghadiri Acara Rapat Paripurna DPRD Kota Medan Dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Ke-436 Kota Medan
- Komitmen Mewujudkan Perdamaian: Mediasi Berhasil Sebagian di Pengadilan Agama Medan
- Membanggakan! Mediasi Berhasil di Pengadilan Agama Medan
Jam Pelayanan
| HARI | JAM LAYANAN | ISTIRAHAT |
| Senin s/d Kamis | 08.00 - 16.30 | 12.00 - 13.00 |
| Jum'at | 08.00 - 17.00 | 12.00 - 13.30 |
| Catatan : |
| - Hari Jumat 50% dari total Jumlah Pegawai WFH (Work From Home) |
| - Hari Sabtu, Minggu dan Libur Nasional Tutup. |
| - Jam istirahat pada hari Jum'at menyesuaikan dengan waktu Sholat Jum'at. |
| - Khusus dibulan suci Ramadhan jam kerja dapat berubah dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. |
Tautan Terkait
Statistik
Hari ini
Minggu Ini
Bulan Ini
TOTAL
82
8672
5129
1699924
4.88%
44.76%
2.26%
0.17%
0.02%
47.92%
Alamat IP Anda: 216.73.216.98

