Panggilan Ghaib
| | Ditulis oleh Super User | Dilihat: 6682
2026
| Panggilan Ghaib Tahun 2026 Pengadilan Agama Medan |
||||||
| No. | Nomor Perkara |
Tanggal Sidang | Nama Pihak | Data Pihak | Diumumkan | Dokumen |
| Januari |
||||||
| 1. | 129/Pdt.G/2026/PA.Mdn | 13 Mei 2026 | Skolastika Kurnia Ningrum Binti Yohanes Sarwono | Alamat tidak di ketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia | 09 Januari 2026 |
|
| 2. | 124/Pdt.G/2026/PA.Mdn | 13 Mei 2026 | Ervan Aulia bin Edward | Alamat tidak di ketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia | 09 Januari 2026 |
|
| 3. | 156/Pdt.G/2026/PA.Mdn | 21 Mei 2026 | Tri Syahputra Bin Sabirin Chaniago | Alamat tidak di ketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia | 09 Januari 2026 | |
| 4. | 235/Pdt.G/2026/PA.Mdn | 19 Mei 2026 | Yuda Pradana Simamora Bin Mara Pardamean Simamora | Alamat tidak di ketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia | 14 Januari 2026 | |
| 5. | 236/Pdt.G/2026/PA.Mdn | 19 Mei 2026 | Rias Musnan Binti Muslim | Alamat tidak di ketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia | 14 Januari 2026 | |
| 6. | 275/Pdt.G/2026/PA.Mdn | 21 Mei 2026 | Tia Afrida Binti Rustam | Alamat tidak di ketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia | 19 Januari 2026 | |
| 7. | 341/Pdt.G/2026/PA.Mdn | 26 Mei 2026 | Darwis Kholis Bin Abdullah | Alamat tidak di ketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia | 23 Januari 2026 | |
| 8. | 364/Pdt.G/2026/PA.Mdn | 26 Mei 2026 | Krisman Wibowo Bin Sutarno | Alamat tidak di ketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia | 23 Januari 2026 | |
| 9. | 477/Pdt.G/2026/PA.Mdn | 25 Mei 2026 | Safrizal Bin Mansur | Alamat tidak di ketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia | 27 Januari 2026 | |
| Februari |
||||||
| 1. | 533/Pdt.G/2026/PA.Mdn | 3 Juni 2026 | Yan Muandro Bin Rahsian | Alamat tidak di ketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia | 2 Februari 2026 | |
| 2. | 524/Pdt.G/2026/PA.Mdn | 8 Juni 2026 | Dani Mulyadi Bin Budi | Alamat tidak di ketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia | 2 Februari 2026 | |
| 3. | 622/Pdt.G/2026/PA.Mdn |
9 Juni 2026 | Netti Carolina Binti Paulus Gurusinga | Alamat tidak di ketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia | 6 Februari 2026 | |
| 4. | 638/Pdt.G/2026/PA.Mdn | 10 Juni 2026 | Yurrie Rachmanda Bin Armad Rahmad | Alamat tidak di ketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia | 6 Februari 2026 | |
| 5. | 567/Pdt.G/2026/PA.Mdn | 10 Juni 2026 | Andi Adriansyah Tjg Bin Panri Tanjung | Alamat tidak di ketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia | 20 Februari 2026 | |
| 6. | 740/Pdt.G/2026/PA.Mdn |
15 Juni 2026 | Wisnu Aditia Bin Nujul | Alamat tidak di ketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia | 20 Februari 2026 | |
| 7. | 768/Pdt.G/2026/PA.Mdn | 23 Juni 2026 | Herry Firmansyah Bin Muhammad Nyono | Alamat tidak di ketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia | 23 Februari 2026 | |
| 8. | 796/Pdt.G/2026/PA.Mdn | 23 Juni 2026 | Dirwansah Bin Damhari Lubis | Alamat tidak di ketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia | 23 Februari 2026 | |
| 9. | 785/Pdt.G/2026/PA.Mdn | 24 Juni 2026 | Mukmin Bin Zainal Abidin | Alamat tidak di ketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia | 23 Februari 2026 | |
| Maret |
||||||
| 1. | 878/Pdt.G/2026/PA.Mdn | 7 Juli 2026 | Ahmad Bin Muhammad Yusuf | Alamat tidak di ketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia |
3 Maret 2026 | |
| 2. | 903/Pdt.G/2026/PA.Mdn | 1 Juli 2026 | Agus Salim Bin Abd Wahab | Alamat tidak di ketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia | 3 Maret 2026 | |
| April |
||||||
| 1. | 1220/Pdt.G/2026/PA.Mdn | 12 Agustus 2026 | Dafrizal Bin Sakir | Alamat tidak di ketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia | 13 April 2026 | |
| 2. | 1359/Pdt.G/2026/PA.Mdn |
13 Agustus 2026 | Marwan Syafasyi Bin Syafruddin | Alamat tidak di ketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia | 20 April 2026 | |
| 3. | 1358/Pdt.G/2026/PA.Mdn | 18 Agustus 2026 | Anggreini Paramashantaty | Alamat tidak di ketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia | 20 April 2026 | |
| 4. | 1373/Pdt.G/2026/PA.Mdn | 24 Agustus 2026 | Dinda Permata Hati Binti Sahat Hasibuan | Alamat tidak di ketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia | 20 April 2026 | |
| 5. | 1396/Pdt.G/2026/PA.Mdn | 24 Agustus 2026 | Anita Binti Misnan | Alamat tidak di ketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia | 22 April 2026 | |
| 6. | 1584/Pdt.G/2026/PA.Mdn | 26 Agustus 2026 | Arisman Bin Dahlan | Alamat tidak di ketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia | 26 April 2026 | |
| 7. | 1588/Pdt.G/2026/PA.Mdn | 27 Agustus 2026 | Anggra Krisnadi Bin Sutrisno | Alamat tidak di ketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia | 30 April 2026 | |
| Mei |
||||||
| 1. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Juni | ||||||
| 1. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Juli | ||||||
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| Agustus | ||||||
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
2025
2024
2023
2022
2021
Berita Terkini
- Pengadilan Agama Medan laksanakan Rapat Tenaga Teknis
- Berikan Pelayanan Terbaik!! Amanat Apel Pagi Pengadilan Agama Medan
- Pengadilan Agama Medan laksanakan Descente (Pemeriksaan Setempat)
- Ketua Pengadilan Agama Medan Menjadi Pemateri Dalam Kegiatan PKPA Peradi
- Pengadilan Agama Medan laksanakan Descente terhadap Objek Perkara Mohon Bantuan
- Pengadilan Agama Medan Meninjau Objek Perkara Secara Langsung melalui Sidang Descente
- Pengadilan Agama Medan hadiri Rapat Kepaniteraan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan
- Turut Berduka Cita atas Musibah Kebakaran yang dialami oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten
- Pengadilan Agama Medan melaksanakan Apel Pagi sebagai bentuk integritas
- Apel Jumat Pengadilan Agama Medan, Semangat Mengabdi dan Melayani
Jam Pelayanan
| HARI | JAM LAYANAN | ISTIRAHAT |
| Senin s/d Kamis | 08.00 - 16.30 | 12.00 - 13.00 |
| Jum'at | 08.00 - 17.00 | 12.00 - 13.30 |
| Catatan : |
| - Hari Jumat 50% dari total Jumlah Pegawai WFH (Work From Home) |
| - Hari Sabtu, Minggu dan Libur Nasional Tutup. |
| - Jam istirahat pada hari Jum'at menyesuaikan dengan waktu Sholat Jum'at. |
| - Khusus dibulan suci Ramadhan jam kerja dapat berubah dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. |
Tautan Terkait
Statistik
Hari ini
Minggu Ini
Bulan Ini
TOTAL
598
7418
18911
1818688
4.64%
46.93%
2.17%
0.16%
0.02%
46.08%
Alamat IP Anda: 18.97.9.172





